您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
TÜV high performance safety valves, firmly set and sealed, DN 11-48
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight SW [mm] H [mm] h [mm] Blow-off capacity (m³/h) at 6 bar / 8 bar / 11 bar / 16 bar [m³/h] Reaction pressure (Pressure range) [bar] Thread DN [mm] Version 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 HSV 10-35,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 35.5 G 1" 20 ¥925.20
2.0 HSV 34-16 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 16.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
3.0 HSV 12-41,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 41.5 G 1/2" 11 ¥547.84
4.0 HSV 10-32 ES 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 32.0 G 1" 20 ¥4200.88
5.0 HSV 34-45,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 45.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
6.0 HSV 12-4 ES - 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 4.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
7.0 HSV 112-4 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 4.0 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
8.0 HSV 10-34,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 34.5 G 1" 20 ¥925.20
9.0 HSV 10-20 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 20.0 G 1" 20 ¥925.20
10.0 HSV 112-9 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 9.0 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
11.0 HSV 10-37 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 37.0 G 1" 20 ¥4200.88
12.0 HSV 10-19 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 19.0 G 1" 20 ¥4200.88
13.0 HSV 34-39 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 39.0 G 3/4" 16 ¥698.00
14.0 HSV 34-47 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 47.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
15.0 HSV 34-45 410g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 45.0 G 3/4" 16 ¥698.00
16.0 HSV 10-2,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 2.5 G 1" 20 ¥4200.88
17.0 HSV 12-33 195g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 33.0 G 1/2" 11 ¥547.84
18.0 HSV 34-44,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 44.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
19.0 HSV 12-44,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 44.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
20.0 HSV 10-41 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 41.0 G 1" 20 ¥4200.88
21.0 HSV 10-44 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 44.0 G 1" 20 ¥4200.88
22.0 HSV 10-2,8 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 2.8 G 1" 20 ¥956.88
23.0 HSV 20-3 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 3.0 G 2" 48 ¥2698.80
24.0 HSV 34-44 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 44.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
25.0 HSV 12-31 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 31.0 G 1/2" 11 ¥547.84
26.0 HSV 20-10 6kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 10.0 G 2" 48 ¥2698.80
27.0 HSV 34-33 400g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 33.0 G 3/4" 16 ¥698.00
28.0 HSV 10-1,8 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 1.8 G 1" 20 ¥4200.88
29.0 HSV 10-47 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 47.0 G 1" 20 ¥4200.88
30.0 HSV 12-49,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 49.5 G 1/2" 11 ¥547.84
31.0 HSV 12-47 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 47.0 G 1/2" 11 ¥547.84
32.0 HSV 10-2 ES 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 2.0 G 1" 20 ¥4200.88
33.0 HSV 12-34,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 34.5 G 1/2" 11 ¥547.84
34.0 HSV 10-17 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 17.0 G 1" 20 ¥4200.88
35.0 HSV 10-39 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 39.0 G 1" 20 ¥4200.88
36.0 HSV 20-0,8 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 0.8 G 2" 48 ¥2698.80
37.0 HSV 34-42 410g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 42.0 G 3/4" 16 ¥698.00
38.0 HSV 34-41 410g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 41.0 G 3/4" 16 ¥698.00
39.0 HSV 34-11 380g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 11.0 G 3/4" 16 ¥698.00
40.0 HSV 10-49,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 49.5 G 1" 20 ¥925.20
41.0 HSV 12-49 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 49.0 G 1/2" 11 ¥547.84
42.0 HSV 12-1 ES - 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 1.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
43.0 HSV 10-12 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 12.0 G 1" 20 ¥925.20
44.0 HSV 10-48 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 48.0 G 1" 20 ¥925.20
45.0 HSV 10-10,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 10.5 G 1" 20 ¥4200.88
46.0 HSV 10-36 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 36.0 G 1" 20 ¥925.20
47.0 HSV 34-41,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 41.5 G 3/4" 16 ¥698.00
48.0 HSV 34-48,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 48.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
49.0 HSV 34-35 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 35.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
50.0 HSV 12-11,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 11.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
51.0 HSV 34-5,2 ES - 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 5.2 G 3/4" 16 ¥3391.68
52.0 HSV 34-16 380g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 16.0 G 3/4" 16 ¥698.00
53.0 HSV 10-46 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 46.0 G 1" 20 ¥4200.88
54.0 HSV 34-46 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 46.0 G 3/4" 16 ¥698.00
55.0 HSV 10-20 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 20.0 G 1" 20 ¥4200.88
56.0 HSV 12-44 200g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 44.0 G 1/2" 11 ¥547.84
57.0 HSV 12-1 170g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 1.0 G 1/2" 11 ¥547.84
58.0 HSV 10-14 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 14.0 G 1" 20 ¥4200.88
59.0 HSV 10-41 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 41.0 G 1" 20 ¥925.20
60.0 HSV 10-17 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 17.0 G 1" 20 ¥984.96
61.0 HSV 12-48,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 48.5 G 1/2" 11 ¥547.84
62.0 HSV 10-49 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 49.0 G 1" 20 ¥4200.88
63.0 HSV 112-3 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 3.0 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
64.0 HSV 12-32,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 32.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
65.0 HSV 10-40,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 40.5 G 1" 20 ¥925.20
66.0 HSV 12-42 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 42.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
67.0 HSV 12-36 195g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 36.0 G 1/2" 11 ¥547.84
68.0 HSV 34-40,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 40.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
69.0 HSV 34-32,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 32.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
70.0 HSV 114-3 2.1kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 3.0 G 1 1/4" 32 ¥1581.52
71.0 HSV 10-40 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 40.0 G 1" 20 ¥925.20
72.0 HSV 12-8 ES - 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 8.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
73.0 HSV 34-34,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 34.5 G 3/4" 16 ¥698.00
74.0 HSV 12-38 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 38.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
75.0 HSV 10-4 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 4.0 G 1" 20 ¥925.20
76.0 HSV 12-14 185g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 14.0 G 1/2" 11 ¥547.84
77.0 HSV 10-45,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 45.5 G 1" 20 ¥925.20
78.0 HSV 34-39,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 39.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
79.0 HSV 12-40 200g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 40.0 G 1/2" 11 ¥547.84
80.0 HSV 10-21 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 21.0 G 1" 20 ¥925.20
81.0 HSV 12-22 190g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 22.0 G 1/2" 11 ¥547.84
82.0 HSV 34-3,5 350g / pc. 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 3.5 G 3/4" 16 ¥698.00
83.0 HSV 12-37,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 37.5 G 1/2" 11 ¥547.84
84.0 HSV 10-38,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 38.5 G 1" 20 ¥4200.88
85.0 HSV 10-42 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 42.0 G 1" 20 ¥925.20
86.0 HSV 12-32 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 32.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
87.0 HSV 112-1,2 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 1.2 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
88.0 HSV 12-48 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 48.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
89.0 HSV 12-49 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 49.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
90.0 HSV 10-38 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 38.0 G 1" 20 ¥925.20
91.0 HSV 12-40,5 200g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 40.5 G 1/2" 11 ¥547.84
92.0 HSV 12-39,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 39.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
93.0 HSV 10-48 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 48.0 G 1" 20 ¥4200.88
94.0 HSV 12-34,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 34.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
95.0 HSV 10-10 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 10.0 G 1" 20 ¥925.20
96.0 HSV 10-5 ES 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 5.0 G 1" 20 ¥4200.88
97.0 HSV 10-3 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 3.0 G 1" 20 ¥925.20
98.0 HSV 34-48 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 48.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
99.0 HSV 12-38,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 38.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
100.0 HSV 34-34 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 34.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
101.0 HSV 10-32 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 32.0 G 1" 20 ¥925.20
102.0 HSV 12-41 200g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 41.0 G 1/2" 11 ¥547.84
103.0 HSV 12-43,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 43.5 G 1/2" 11 ¥547.84
104.0 HSV 20-1,8 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 1.8 G 2" 48 ¥2698.80
105.0 HSV 10-43 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 43.0 G 1" 20 ¥4200.88
106.0 HSV 12-31,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 31.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
107.0 HSV 34-49,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 49.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
108.0 HSV 10-6,6 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 6.6 G 1" 20 ¥4200.88
109.0 HSV 20-0,5 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 0.5 G 2" 48 ¥2698.80
110.0 HSV 10-18 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 18.0 G 1" 20 ¥4200.88
111.0 HSV 12-6 ES - 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 6.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
112.0 HSV 12-0,5 170g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 0.5 G 1/2" 11 ¥569.60
113.0 HSV 10-37,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 37.5 G 1" 20 ¥4200.88
114.0 HSV 34-42 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 42.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
115.0 HSV 34-33,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 33.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
116.0 HSV 34-38 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 38.0 G 3/4" 16 ¥698.00
117.0 HSV 34-33 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 33.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
118.0 HSV 10-36,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 36.5 G 1" 20 ¥925.20
119.0 HSV 20-5 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 5.0 G 2" 48 ¥2698.80
120.0 HSV 10-43,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 43.5 G 1" 20 ¥925.20
121.0 HSV 34-10 380g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 10.0 G 3/4" 16 ¥698.00
122.0 HSV 12-3,5 170g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 3.5 G 1/2" 11 ¥547.84
123.0 HSV 10-0,8 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 0.8 G 1" 20 ¥925.20
124.0 HSV 12-43,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 43.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
125.0 HSV 10-49,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 49.5 G 1" 20 ¥4200.88
126.0 HSV 12-12 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 12.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
127.0 HSV 34-45,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 45.5 G 3/4" 16 ¥698.00
128.0 HSV 34-1 ES 360g / pc. 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 1.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
129.0 HSV 112-10 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 10.0 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
130.0 HSV 12-44,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 44.5 G 1/2" 11 ¥547.84
131.0 HSV 34-3 ES - 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 3.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
132.0 HSV 10-30,5 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 30.5 G 1" 20 ¥925.20
133.0 HSV 112-9,5 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 9.5 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
134.0 HSV 12-2,5 170g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 2.5 G 1/2" 11 ¥547.84
135.0 HSV 10-33,5 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 33.5 G 1" 20 ¥925.20
136.0 HSV 34-8,5 ES - 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 8.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
137.0 HSV 10-1,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 1.5 G 1" 20 ¥4200.88
138.0 HSV 10-6,6 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 6.6 G 1" 20 ¥925.20
139.0 HSV 12-45,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 45.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
140.0 HSV 34-45 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 45.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
141.0 HSV 12-37 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 37.0 G 1/2" 11 ¥547.84
142.0 HSV 34-34,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 34.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
143.0 HSV 112-7 2.3kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 7.0 G 1 1/2" 32 ¥1929.76
144.0 HSV 10-7,5 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 7.5 G 1" 20 ¥925.20
145.0 HSV 10-5 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 5.0 G 1" 20 ¥925.20
146.0 HSV 34-46 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 46.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
147.0 HSV 12-36,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 36.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
148.0 HSV 34-41 ES 400g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 41.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
149.0 HSV 12-10 190g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 10.0 G 1/2" 11 ¥547.84
150.0 HSV 114-12 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 12.0 G 1 1/4" 32 ¥1581.52
151.0 HSV 12-30,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 30.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
152.0 HSV 34-31,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 31.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
153.0 HSV 34-49,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 49.5 G 3/4" 16 ¥698.00
154.0 HSV 12-41,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 41.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
155.0 HSV 10-9 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 9.0 G 1" 20 ¥925.20
156.0 HSV 12-46,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 46.5 G 1/2" 11 ¥547.84
157.0 HSV 20-2,5 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 2.5 G 2" 48 ¥2698.80
158.0 HSV 12-5 170g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 5.0 G 1/2" 11 ¥547.84
159.0 HSV 10-1,8 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 1.8 G 1" 20 ¥952.40
160.0 HSV 10-33 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 33.0 G 1" 20 ¥925.20
161.0 HSV 34-5,2 350g / pc. 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 5.2 G 3/4" 16 ¥698.00
162.0 HSV 34-40,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 40.5 G 3/4" 16 ¥698.00
163.0 HSV 34-49 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 49.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
164.0 HSV 12-25 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 25.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
165.0 HSV 12-35,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 35.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
166.0 HSV 12-40 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 40.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
167.0 HSV 10-44 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 44.0 G 1" 20 ¥925.20
168.0 HSV 34-10 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 10.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
169.0 HSV 34-46,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 46.5 G 3/4" 16 ¥698.00
170.0 HSV 12-48 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 48.0 G 1/2" 11 ¥547.84
171.0 HSV 34-43,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 43.5 G 3/4" 16 ¥698.00
172.0 HSV 34-13 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 13.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
173.0 HSV 10-13 600g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 13.0 G 1" 20 ¥925.20
174.0 HSV 34-32,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 32.5 G 3/4" 16 ¥698.00
175.0 HSV 12-46 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 46.0 G 1/2" 11 ¥547.84
176.0 HSV 12-45 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 45.0 G 1/2" 11 ¥547.84
177.0 HSV 12-35 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 35.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
178.0 HSV 12-2,5 ES - 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 2.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
179.0 HSV 12-47 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 47.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
180.0 HSV 10-0,8 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 0.8 G 1" 20 ¥4200.88
181.0 HSV 12-35 195g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 35.0 G 1/2" 11 ¥547.84
182.0 HSV 34-42,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 42.5 G 3/4" 16 ¥698.00
183.0 HSV 10-47 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 47.0 G 1" 20 ¥925.20
184.0 HSV 34-47 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 47.0 G 3/4" 16 ¥698.00
185.0 HSV 12-38 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 38.0 G 1/2" 11 ¥547.84
186.0 HSV 12-39 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 39.0 G 1/2" 11 ¥547.84
187.0 HSV 12-31,5 210g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 31.5 G 1/2" 11 ¥547.84
188.0 HSV 12-13 190g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 13.0 G 1/2" 11 ¥547.84
189.0 HSV 10-39 - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 39.0 G 1" 20 ¥925.20
190.0 HSV 10-33,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 33.5 G 1" 20 ¥4200.88
191.0 HSV 12-6 175g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 6.0 G 1/2" 11 ¥547.84
192.0 HSV 34-31 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 31.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
193.0 HSV 20-2 5kg / pc. 80 282 26 5802 / 6034 / 8065 / 11451 2.0 G 2" 48 ¥2698.80
194.0 HSV 34-37 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 37.0 G 3/4" 16 ¥698.00
195.0 HSV 10-15 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 15.0 G 1" 20 ¥4200.88
196.0 HSV 12-36,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 36.5 G 1/2" 11 ¥547.84
197.0 HSV 12-40,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 40.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
198.0 HSV 34-47,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 47.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
199.0 HSV 114-8 2.1kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 8.0 G 1 1/4" 32 ¥1581.52
200.0 HSV 10-38 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 38.0 G 1" 20 ¥4200.88
201.0 HSV 34-37,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 37.5 G 3/4" 16 ¥698.00
202.0 HSV 34-39 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 39.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
203.0 HSV 12-3,5 ES 165g / pc. 27 66 12 393 / 507 / 678 / 962 3.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
204.0 HSV 12-42 195g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 42.0 G 1/2" 11 ¥547.84
205.0 HSV 114-18 2.3kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 18.0 G 1 1/4" 32 ¥1581.52
206.0 HSV 12-11 190g / pc. 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 11.0 G 1/2" 11 ¥547.84
207.0 HSV 34-31,5 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 31.5 G 3/4" 16 ¥698.00
208.0 HSV 34-11,5 380g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 11.5 G 3/4" 16 ¥698.00
209.0 HSV 10-45 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 45.0 G 1" 20 ¥4200.88
210.0 HSV 34-8 360g / pc. 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 8.0 G 3/4" 16 ¥698.00
211.0 HSV 34-4 350g / pc. 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 4.0 G 3/4" 16 ¥698.00
212.0 HSV 34-9 360g / pc. 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 9.0 G 3/4" 16 ¥698.00
213.0 HSV 10-13 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 13.0 G 1" 20 ¥4200.88
214.0 HSV 10-1,5 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 1.5 G 1" 20 ¥952.40
215.0 HSV 34-42,5 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 42.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
216.0 HSV 12-13 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 13.0 G 1/2" 11 ¥2401.76
217.0 HSV 12-38,5 - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 38.5 G 1/2" 11 ¥547.84
218.0 HSV 34-36 ES - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 36.0 G 3/4" 16 ¥3391.68
219.0 HSV 10-33 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 33.0 G 1" 20 ¥4200.88
220.0 HSV 10-40,5 ES - 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 40.5 G 1" 20 ¥4200.88
221.0 HSV 34-20 390g / pc. 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 20.0 G 3/4" 16 ¥698.00
222.0 HSV 114-10 2.2kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 10.0 G 1 1/4" 32 ¥1581.52
223.0 HSV 10-8 ES 550g / pc. 41 111 14 1251 / 1613 / 2156 / 3062 8.0 G 1" 20 ¥4200.88
224.0 HSV 34-2,5 ES - 34 94 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 2.5 G 3/4" 16 ¥3391.68
225.0 HSV 12-33,5 ES - 27 79 12 393 / 507 / 678 / 962 33.5 G 1/2" 11 ¥2401.76
226.0 HSV 34-36 - 34 104 12 821 / 1059 / 1416 / 2010 36.0 G 3/4" 16 ¥698.00
227.0 HSV 114-7,5 2.1kg / pc. 55 215 23 3123 / 4027 / 5382 / 7642 7.5 G 1 1/4" 32 ¥1581.52
