序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Width [mm] | External Ø [mm] | Shaft Ø [mm] | Design | Material | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | WEDI 15/35/7BS | 9.8g / pc. | 7.0 | 35.0 | 15.00 | BS | 询价 | |||
2.0 | WEDI 15/26/7AS | 5.1g / pc. | 7.0 | 26.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
3.0 | WEDI 17/30/6AS | 5.4g / pc. | 6.0 | 30.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
4.0 | WEDI 17/23/3AO | 1.2g / pc. | 3.0 | 23.0 | 17.00 | AO | 询价 | |||
5.0 | WEDI 16/30/10B | - | 10.0 | 30.0 | 16.00 | B | 询价 | |||
6.0 | WEDI 10/15/3BO | 1g / pc. | 3.0 | 15.0 | 10.00 | BO | 询价 | |||
7.0 | WEDI 15/35/7A | 10g / pc. | 7.0 | 35.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
8.0 | WEDI 12,5/20/5A | 1.9g / pc. | 5.0 | 20.0 | 12.50 | A | 询价 | |||
9.0 | WEDI 18/28/4A | 2.8g / pc. | 4.0 | 28.0 | 18.00 | A | 询价 | |||
10.0 | WEDI 8/16/6A | 1.7g / pc. | 6.0 | 16.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
11.0 | WEDI 13/26/7AS | 5.2g / pc. | 7.0 | 26.0 | 13.00 | AS | 询价 | |||
12.0 | WEDI 16/32/10C | - | 10.0 | 32.0 | 16.00 | C | 询价 | |||
13.0 | WEDI 7/19/6A | - | 6.0 | 19.0 | 7.00 | A | 询价 | |||
14.0 | WEDI 12/18/3AO | 0.9g / pc. | 3.0 | 18.0 | 12.00 | AO | 询价 | |||
15.0 | WEDI 17/40/7AS | 11g / pc. | 7.0 | 40.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
16.0 | WEDI 18/32/7AS | 6.9g / pc. | 7.0 | 32.0 | 18.00 | AS | 询价 | |||
17.0 | WEDI 12/28/8A | - | 8.0 | 28.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
18.0 | WEDI 15/24/7AS | 3.9g / pc. | 7.0 | 24.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
19.0 | WEDI 12/22/6AS | 3.5g / pc. | 6.0 | 22.0 | 12.00 | AS | 询价 | |||
20.0 | WEDI 12/32/7AS | 8.4g / pc. | 7.0 | 32.0 | 12.00 | AS | 询价 | |||
21.0 | WEDI 12/45/7A | 15g / pc. | 7.0 | 45.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
22.0 | WEDI 9/16/3AO | - | 3.0 | 16.0 | 9.00 | AO | 询价 | |||
23.0 | WEDI 15/25/5A | 3.2g / pc. | 5.0 | 25.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
24.0 | WEDI 12/22/6A | 3.3g / pc. | 6.0 | 22.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
25.0 | WEDI 17/35/8AS | 10g / pc. | 8.0 | 35.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
26.0 | WEDI 12/25/4,5A | 4.4g / pc. | 4.5 | 25.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
27.0 | WEDI 13/22/5B | - | 5.0 | 22.0 | 13.00 | B | 询价 | |||
28.0 | WEDI 11/30/7AS | 7.3g / pc. | 7.0 | 30.0 | 11.00 | AS | 询价 | |||
29.0 | WEDI 15/48/8AS | - | 8.0 | 48.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
30.0 | WEDI 14/22/4,5AS | 2g / pc. | 4.5 | 22.0 | 14.00 | AS | 询价 | |||
31.0 | WEDI 8/15/5A | 1.3g / pc. | 5.0 | 15.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
32.0 | WEDI 12/32/7B | - | 7.0 | 32.0 | 12.00 | B | 询价 | |||
33.0 | WEDI 12/20/5A | 2g / pc. | 5.0 | 20.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
34.0 | WEDI 17/37/7A | 9.9g / pc. | 7.0 | 37.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
35.0 | WEDI 8/18/6A | 2.3g / pc. | 6.0 | 18.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
36.0 | WEDI 10/28/7A | 6.4g / pc. | 7.0 | 28.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
37.0 | WEDI 5/16/6A | - | 6.0 | 16.0 | 5.00 | A | 询价 | |||
38.0 | WEDI 12/35/4,3A | - | 4.3 | 35.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
39.0 | WEDI 10/22/3AO | - | 3.0 | 22.0 | 10.00 | AO | 询价 | |||
40.0 | WEDI 15/32/7A | 7.9g / pc. | 7.0 | 32.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
41.0 | WEDI 16/22,2/4A | 1.8g / pc. | 4.0 | 22.2 | 16.00 | A | 询价 | |||
42.0 | WEDI 15/28/8A | - | 8.0 | 28.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
43.0 | WEDI 11/30/10A | 9.5g / pc. | 10.0 | 30.0 | 11.00 | A | 询价 | |||
44.0 | WEDI 15/35/7B | - | 7.0 | 35.0 | 15.00 | B | 询价 | |||
45.0 | WEDI 6/16/6A | 1.8g / pc. | 6.0 | 16.0 | 6.00 | A | 询价 | |||
46.0 | WEDI 12/20/4A | 1.7g / pc. | 4.0 | 20.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
47.0 | WEDI 16/28/7AS | 5.4g / pc. | 7.0 | 28.0 | 16.00 | AS | 询价 | |||
48.0 | WEDI 8/16/7AS | 2.2g / pc. | 7.0 | 16.0 | 8.00 | AS | 询价 | |||
49.0 | WEDI 17/42/7A | - | 7.0 | 42.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
50.0 | WEDI 8/14/4A | 0.9g / pc. | 4.0 | 14.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
51.0 | WEDI 17/32/10A | - | 10.0 | 32.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
52.0 | WEDI 16/24/7B | 3.7g / pc. | 7.0 | 24.0 | 16.00 | B | 询价 | |||
53.0 | WEDI 13/32/7A | 7.7g / pc. | 7.0 | 32.0 | 13.00 | A | 询价 | |||
54.0 | WEDI 12/18/5A | 1.6g / pc. | 5.0 | 18.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
55.0 | WEDI 14/21/3AO | 1.3g / pc. | 3.0 | 21.0 | 14.00 | AO | 询价 | |||
56.0 | WEDI 9/30/7A | 7.2g / pc. | 7.0 | 30.0 | 9.00 | A | 询价 | |||
57.0 | WEDI 6/16/5A | 1.6g / pc. | 5.0 | 16.0 | 6.00 | A | 询价 | |||
58.0 | WEDI 11/17/4A | 1.3g / pc. | 4.0 | 17.0 | 11.00 | A | 询价 | |||
59.0 | WEDI 18/35/7AS | 9.9g / pc. | 7.0 | 35.0 | 18.00 | AS | 询价 | |||
60.0 | WEDI 10/24/7AS | 4.8g / pc. | 7.0 | 24.0 | 10.00 | AS | 询价 | |||
61.0 | WEDI 15/27/7A | 4.8g / pc. | 7.0 | 27.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
62.0 | WEDI 13/22/5BS | - | 5.0 | 22.0 | 13.00 | BS | 询价 | |||
63.0 | WEDI 17/30/8B | - | 8.0 | 30.0 | 17.00 | B | 询价 | |||
64.0 | WEDI 13/19/3BO | - | 3.0 | 19.0 | 13.00 | BO | 询价 | |||
65.0 | WEDI 15/28/4A | 3.8g / pc. | 4.0 | 28.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
66.0 | WEDI 15/30/10C | 14g / pc. | 10.0 | 30.0 | 15.00 | C | 询价 | |||
67.0 | WEDI 19/36/8A | - | 8.0 | 36.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
68.0 | WEDI 13/26/9B | - | 9.0 | 26.0 | 13.00 | B | 询价 | |||
69.0 | WEDI 17/28/7AS | 5.7g / pc. | 7.0 | 28.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
70.0 | WEDI 17/40/8,5A | 14g / pc. | 8.5 | 40.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
71.0 | WEDI 18/30/7AS | 6g / pc. | 7.0 | 30.0 | 18.00 | AS | 询价 | |||
72.0 | WEDI 15/35/10A | 12g / pc. | 10.0 | 35.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
73.0 | WEDI 16/35/9AS | 12g / pc. | 9.0 | 35.0 | 16.00 | AS | 询价 | |||
74.0 | WEDI 9/18/7A | 2.4g / pc. | 7.0 | 18.0 | 9.00 | A | 询价 | |||
75.0 | WEDI 6/16/7AS | 2.6g / pc. | 7.0 | 16.0 | 6.00 | AS | 询价 | |||
76.0 | WEDI 15/35/7AS | 8.4g / pc. | 7.0 | 35.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
77.0 | WEDI 10/24/7A | 4.9g / pc. | 7.0 | 24.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
78.0 | WEDI 12/30/7AS | 7g / pc. | 7.0 | 30.0 | 12.00 | AS | 询价 | |||
79.0 | WEDI 15/24/7B | 4.9g / pc. | 7.0 | 24.0 | 15.00 | B | 询价 | |||
80.0 | WEDI 15/25/7B | - | 7.0 | 25.0 | 15.00 | B | 询价 | |||
81.0 | WEDI 18/40/10A | 15g / pc. | 10.0 | 40.0 | 18.00 | A | 询价 | |||
82.0 | WEDI 12/24/7A | 4.7g / pc. | 7.0 | 24.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
83.0 | WEDI 12/16/3BO | 0.8g / pc. | 3.0 | 16.0 | 12.00 | BO | 询价 | |||
84.0 | WEDI 18/47/10A | - | 10.0 | 47.0 | 18.00 | A | 询价 | |||
85.0 | WEDI 10/17/3BO | 1.2g / pc. | 3.0 | 17.0 | 10.00 | BO | 询价 | |||
86.0 | WEDI 8/15/3BO | 1.1g / pc. | 3.0 | 15.0 | 8.00 | BO | 询价 | |||
87.0 | WEDI 10/18/5A | 1.7g / pc. | 5.0 | 18.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
88.0 | WEDI 15/33/7A | - | 7.0 | 33.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
89.0 | WEDI 6/18/5A | 2.3g / pc. | 5.0 | 18.0 | 6.00 | A | 询价 | |||
90.0 | WEDI 7/22/8A | - | 8.0 | 22.0 | 7.00 | A | 询价 | |||
91.0 | WEDI 18/30/7BS | 5.9g / pc. | 7.0 | 30.0 | 18.00 | BS | 询价 | |||
92.0 | WEDI 12/26/6A | 4.3g / pc. | 6.0 | 26.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
93.0 | WEDI 17/47/8AS | 20g / pc. | 8.0 | 47.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
94.0 | WEDI 14/22/4AO | - | 4.0 | 22.0 | 14.00 | AO | 询价 | |||
95.0 | WEDI 17/35/10A | 11g / pc. | 10.0 | 35.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
96.0 | WEDI 15/33/10AS | - | 10.0 | 33.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
97.0 | WEDI 15/26/6AS | 4.2g / pc. | 6.0 | 26.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
98.0 | WEDI 17/28/6AS | 4.9g / pc. | 6.0 | 28.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
99.0 | WEDI 15/23/3AO | 1.7g / pc. | 3.0 | 23.0 | 15.00 | AO | 询价 | |||
100.0 | WEDI 16/30/8B | - | 8.0 | 30.0 | 16.00 | B | 询价 | |||
101.0 | WEDI 15/26/6A | - | 6.0 | 26.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
102.0 | WEDI 14/28/8AS | 6.3g / pc. | 8.0 | 28.0 | 14.00 | AS | 询价 | |||
103.0 | WEDI 19/30/7AS | 5.8g / pc. | 7.0 | 30.0 | 19.00 | AS | 询价 | |||
104.0 | WEDI 18/35/10AS | 13g / pc. | 10.0 | 35.0 | 18.00 | AS | 询价 | |||
105.0 | WEDI 19/37/10B | - | 10.0 | 37.0 | 19.00 | B | 询价 | |||
106.0 | WEDI 8/15/3AO | 0.9g / pc. | 3.0 | 15.0 | 8.00 | AO | 询价 | |||
107.0 | WEDI 12/22/4A | 2.7g / pc. | 4.0 | 22.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
108.0 | WEDI 15/40/10B | - | 10.0 | 40.0 | 15.00 | B | 询价 | |||
109.0 | WEDI 18/30/5A | 4g / pc. | 5.0 | 30.0 | 18.00 | A | 询价 | |||
110.0 | WEDI 15/30/10A | 8.9g / pc. | 10.0 | 30.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
111.0 | WEDI 16/32/7AS | 8.4g / pc. | 7.0 | 32.0 | 16.00 | AS | 询价 | |||
112.0 | WEDI 13/30/7A | 7.1g / pc. | 7.0 | 30.0 | 13.00 | A | 询价 | |||
113.0 | WEDI 16/30/10C | 12g / pc. | 10.0 | 30.0 | 16.00 | C | 询价 | |||
114.0 | WEDI 14/24/7A | 3.8g / pc. | 7.0 | 24.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
115.0 | WEDI 12/30/7A | 7.5g / pc. | 7.0 | 30.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
116.0 | WEDI 14/24/5A | 2.8g / pc. | 5.0 | 24.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
117.0 | WEDI 14/20/3AO | 0.9g / pc. | 3.0 | 20.0 | 14.00 | AO | 询价 | |||
118.0 | WEDI 9/24/7A | 4.6g / pc. | 7.0 | 24.0 | 9.00 | A | 询价 | |||
119.0 | WEDI 16/22/4AO | 1.4g / pc. | 4.0 | 22.0 | 16.00 | AO | 询价 | |||
120.0 | WEDI 15/35/10AS | 14g / pc. | 10.0 | 35.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
121.0 | WEDI 12/26/8A | 6g / pc. | 8.0 | 26.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
122.0 | WEDI 14/24/6B | 3.7g / pc. | 6.0 | 24.0 | 14.00 | B | 询价 | |||
123.0 | WEDI 15/24/5A | 3.5g / pc. | 5.0 | 24.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
124.0 | WEDI 7/16/7B | - | 7.0 | 16.0 | 7.00 | B | 询价 | |||
125.0 | WEDI 10/16/6B | 1.9g / pc. | 6.0 | 16.0 | 10.00 | B | 询价 | |||
126.0 | WEDI 10/22/6A | 3.4g / pc. | 6.0 | 22.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
127.0 | WEDI 14/26/7A | 5.9g / pc. | 7.0 | 26.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
128.0 | WEDI 10/20/7A | 2.9g / pc. | 7.0 | 20.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
129.0 | WEDI 10/30/7A | 7.7g / pc. | 7.0 | 30.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
130.0 | WEDI 18/40/7A | 13g / pc. | 7.0 | 40.0 | 18.00 | A | 询价 | |||
131.0 | WEDI 17/40/8AS | - | 8.0 | 40.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
132.0 | WEDI 17/27/10AS | - | 10.0 | 27.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
133.0 | WEDI 15/25/6AS | 4.7g / pc. | 6.0 | 25.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
134.0 | WEDI 8/25/8AS | 6g / pc. | 8.0 | 25.0 | 8.00 | AS | 询价 | |||
135.0 | WEDI 8/22/7AS | 5.1g / pc. | 7.0 | 22.0 | 8.00 | AS | 询价 | |||
136.0 | WEDI 8/21/6AS | - | 6.0 | 21.0 | 8.00 | AS | 询价 | |||
137.0 | WEDI 14/18/3AO | 0.7g / pc. | 3.0 | 18.0 | 14.00 | AO | 询价 | |||
138.0 | WEDI 17/30/5AS | 5g / pc. | 5.0 | 30.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
139.0 | WEDI 10/17/3AO | 0.9g / pc. | 3.0 | 17.0 | 10.00 | AO | 询价 | |||
140.0 | WEDI 10/20/7AS | 3.4g / pc. | 7.0 | 20.0 | 10.00 | AS | 询价 | |||
141.0 | WEDI 6/22/7A | 5.1g / pc. | 7.0 | 22.0 | 6.00 | A | 询价 | |||
142.0 | WEDI 7/16/7A | 2g / pc. | 7.0 | 16.0 | 7.00 | A | 询价 | |||
143.0 | WEDI 8/18/5A | 2.2g / pc. | 5.0 | 18.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
144.0 | WEDI 10/18/6A | 2g / pc. | 6.0 | 18.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
145.0 | WEDI 16/22/4B | 1.7g / pc. | 4.0 | 22.0 | 16.00 | B | 询价 | |||
146.0 | WEDI 17/30/6A | 6.2g / pc. | 6.0 | 30.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
147.0 | WEDI 14/35/10B | - | 10.0 | 35.0 | 14.00 | B | 询价 | |||
148.0 | WEDI 12,7/26/6A | 4.7g / pc. | 6.0 | 26.0 | 12.70 | A | 询价 | |||
149.0 | WEDI 16/28/7A | 5.7g / pc. | 7.0 | 28.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
150.0 | WEDI 18/25/3AO | - | 3.0 | 25.0 | 18.00 | AO | 询价 | |||
151.0 | WEDI 6/13/4,5A | 1.1g / pc. | 4.5 | 13.0 | 6.00 | A | 询价 | |||
152.0 | WEDI 12,5/22/5A | 2.7g / pc. | 5.0 | 22.0 | 12.50 | A | 询价 | |||
153.0 | WEDI 8/30/7A | 7.7g / pc. | 7.0 | 30.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
154.0 | WEDI 12/30/9AS | - | 9.0 | 30.0 | 12.00 | AS | 询价 | |||
155.0 | WEDI 19/32/7A | 6.7g / pc. | 7.0 | 32.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
156.0 | WEDI 8/14/4AO | 0.9g / pc. | 4.0 | 14.0 | 8.00 | AO | 询价 | |||
157.0 | WEDI 13/28/7AS | - | 7.0 | 28.0 | 13.00 | AS | 询价 | |||
158.0 | WEDI 16/22/3AO | 1.3g / pc. | 3.0 | 22.0 | 16.00 | AO | 询价 | |||
159.0 | WEDI 15/30/5,5A | 5.4g / pc. | 5.5 | 30.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
160.0 | WEDI 19/37/10A | - | 10.0 | 37.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
161.0 | WEDI 16/24/6,5AS | 3.3g / pc. | 6.5 | 24.0 | 16.00 | AS | 询价 | |||
162.0 | WEDI 16/30/10A | 8.6g / pc. | 10.0 | 30.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
163.0 | WEDI 7/11/2BO | 0.3g / pc. | 2.0 | 11.0 | 7.00 | BO | 询价 | |||
164.0 | WEDI 14/26/7AS | 5g / pc. | 7.0 | 26.0 | 14.00 | AS | 询价 | |||
165.0 | WEDI 19/30/5A | 4.3g / pc. | 5.0 | 30.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
166.0 | WEDI 10/16/5A | 1.3g / pc. | 5.0 | 16.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
167.0 | WEDI 17/32/7A | 8.2g / pc. | 7.0 | 32.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
168.0 | WEDI 17/28/7A | 5.5g / pc. | 7.0 | 28.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
169.0 | WEDI 18/35/10C | 20g / pc. | 10.0 | 35.0 | 18.00 | C | 询价 | |||
170.0 | WEDI 12/22/7A | 3.7g / pc. | 7.0 | 22.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
171.0 | WEDI 12/18/5BO | - | 5.0 | 18.0 | 12.00 | BO | 询价 | |||
172.0 | WEDI 16/30/7AS | 6.6g / pc. | 7.0 | 30.0 | 16.00 | AS | 询价 | |||
173.0 | WEDI 14/24/7BS | 4.1g / pc. | 7.0 | 24.0 | 14.00 | BS | 询价 | |||
174.0 | WEDI 9/22/7A | - | 7.0 | 22.0 | 9.00 | A | 询价 | |||
175.0 | WEDI 14/32/5A | - | 5.0 | 32.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
176.0 | WEDI 13/24/7A | 4.4g / pc. | 7.0 | 24.0 | 13.00 | A | 询价 | |||
177.0 | WEDI 18/25/6B | 3.6g / pc. | 6.0 | 25.0 | 18.00 | B | 询价 | |||
178.0 | WEDI 8/15/7A | - | 7.0 | 15.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
179.0 | WEDI 19/32/10A | 9.1g / pc. | 10.0 | 32.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
180.0 | WEDI 17/47/10A | 22g / pc. | 10.0 | 47.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
181.0 | WEDI 5/9/2BO | 0.2g / pc. | 2.0 | 9.0 | 5.00 | BO | 询价 | |||
182.0 | WEDI 13/22/6A | 3.1g / pc. | 6.0 | 22.0 | 13.00 | A | 询价 | |||
183.0 | WEDI 10/20/5AS | 2.4g / pc. | 5.0 | 20.0 | 10.00 | AS | 询价 | |||
184.0 | WEDI 14/30/8AS | - | 8.0 | 30.0 | 14.00 | AS | 询价 | |||
185.0 | WEDI 15/35/6AS | 7.8g / pc. | 6.0 | 35.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
186.0 | WEDI 12/22/7B | 3.6g / pc. | 7.0 | 22.0 | 12.00 | B | 询价 | |||
187.0 | WEDI 8/16/6AS | 1.9g / pc. | 6.0 | 16.0 | 8.00 | AS | 询价 | |||
188.0 | WEDI 8/16/7B | - | 7.0 | 16.0 | 8.00 | B | 询价 | |||
189.0 | WEDI 19/32/5AS | 5.5g / pc. | 5.0 | 32.0 | 19.00 | AS | 询价 | |||
190.0 | WEDI 13/30/10A | - | 10.0 | 30.0 | 13.00 | A | 询价 | |||
191.0 | WEDI 16/35/7B | 9.8g / pc. | 7.0 | 35.0 | 16.00 | B | 询价 | |||
192.0 | WEDI 8/24/7A | 5.1g / pc. | 7.0 | 24.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
193.0 | WEDI 17/40/10A | 15g / pc. | 10.0 | 40.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
194.0 | WEDI 16/35/7A | 9.3g / pc. | 7.0 | 35.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
195.0 | WEDI 15/32/5,5A | 6.5g / pc. | 5.5 | 32.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
196.0 | WEDI 17/24/4AO | 1.9g / pc. | 4.0 | 24.0 | 17.00 | AO | 询价 | |||
197.0 | WEDI 10/18/4A | 1.5g / pc. | 4.0 | 18.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
198.0 | WEDI 14/22/7AS | 3.4g / pc. | 7.0 | 22.0 | 14.00 | AS | 询价 | |||
199.0 | WEDI 18/24/3AO | 1.3g / pc. | 3.0 | 24.0 | 18.00 | AO | 询价 | |||
200.0 | WEDI 8/22/8A | 4.9g / pc. | 8.0 | 22.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
201.0 | WEDI 15/28/7A | 6.5g / pc. | 7.0 | 28.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
202.0 | WEDI 14/25/7A | 4.9g / pc. | 7.0 | 25.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
203.0 | WEDI 18/35/8AS | 9.7g / pc. | 8.0 | 35.0 | 18.00 | AS | 询价 | |||
204.0 | WEDI 6/22/8AS | - | 8.0 | 22.0 | 6.00 | AS | 询价 | |||
205.0 | WEDI 8/18/5AS | 2.2g / pc. | 5.0 | 18.0 | 8.00 | AS | 询价 | |||
206.0 | WEDI 17/32/10B | - | 10.0 | 32.0 | 17.00 | B | 询价 | |||
207.0 | WEDI 6/10/2BO | - | 2.0 | 10.0 | 6.00 | BO | 询价 | |||
208.0 | WEDI 15/25/3AO | 2g / pc. | 3.0 | 25.0 | 15.00 | AO | 询价 | |||
209.0 | WEDI 6/12/2BO | - | 2.0 | 12.0 | 6.00 | BO | 询价 | |||
210.0 | WEDI 16/24/5A | 2.7g / pc. | 5.0 | 24.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
211.0 | WEDI 15/37/7A | 11g / pc. | 7.0 | 37.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
212.0 | WEDI 15/32/7AS | 7.4g / pc. | 7.0 | 32.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
213.0 | WEDI 17/27/6A | 3.9g / pc. | 6.0 | 27.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
214.0 | WEDI 10/20/4A | 2.1g / pc. | 4.0 | 20.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
215.0 | WEDI 17/35/5A | 6.9g / pc. | 5.0 | 35.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
216.0 | WEDI 16/32/7A | 7.8g / pc. | 7.0 | 32.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
217.0 | WEDI 15/30/7AS | 6.4g / pc. | 7.0 | 30.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
218.0 | WEDI 15/42/10A | 19g / pc. | 10.0 | 42.0 | 15.00 | A | 询价 | |||
219.0 | WEDI 12/24/6,5A | 4.1g / pc. | 6.5 | 24.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
220.0 | WEDI 12/24/6AS | 4.9g / pc. | 6.0 | 24.0 | 12.00 | AS | 询价 | |||
221.0 | WEDI 16/24/4B | 2.7g / pc. | 4.0 | 24.0 | 16.00 | B | 询价 | |||
222.0 | WEDI 12/24/4,5A | 2.8g / pc. | 4.5 | 24.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
223.0 | WEDI 12/21/4A | 2g / pc. | 4.0 | 21.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
224.0 | WEDI 8/22/10A | - | 10.0 | 22.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
225.0 | WEDI 17/30/5A | 4g / pc. | 5.0 | 30.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
226.0 | WEDI 7/18/8AS | 2.9g / pc. | 8.0 | 18.0 | 7.00 | AS | 询价 | |||
227.0 | WEDI 15/30/5AS | 5.1g / pc. | 5.0 | 30.0 | 15.00 | AS | 询价 | |||
228.0 | WEDI 14/30/8A | - | 8.0 | 30.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
229.0 | WEDI 17/26/6A | 4.1g / pc. | 6.0 | 26.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
230.0 | WEDI 19/30/7A | 5.8g / pc. | 7.0 | 30.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
231.0 | WEDI 13/22/5A | 2.6g / pc. | 5.0 | 22.0 | 13.00 | A | 询价 | |||
232.0 | WEDI 16/30/7A-V | 7.5g / pc. | 7.0 | 30.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
233.0 | WEDI 15/28/7B | - | 7.0 | 28.0 | 15.00 | B | 询价 | |||
234.0 | WEDI 17/35/8A | - | 8.0 | 35.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
235.0 | WEDI 18/35/8A | - | 8.0 | 35.0 | 18.00 | A | 询价 | |||
236.0 | WEDI 19/35/8A | 9.7g / pc. | 8.0 | 35.0 | 19.00 | A | 询价 | |||
237.0 | WEDI 17/30/7AS | 6.7g / pc. | 7.0 | 30.0 | 17.00 | AS | 询价 | |||
238.0 | WEDI 13/25/7AS | 5g / pc. | 7.0 | 25.0 | 13.00 | AS | 询价 | |||
239.0 | WEDI 17/26/7A | 4.5g / pc. | 7.0 | 26.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
240.0 | WEDI 14/32/7B | - | 7.0 | 32.0 | 14.00 | B | 询价 | |||
241.0 | WEDI 11/26/7A | 5.3g / pc. | 7.0 | 26.0 | 11.00 | A | 询价 | |||
242.0 | WEDI 13/19/3AO | 0.9g / pc. | 3.0 | 19.0 | 13.00 | AO | 询价 | |||
243.0 | WEDI 12/22/4,5A | - | 4.5 | 22.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
244.0 | WEDI 12/30/5A | 4.9g / pc. | 5.0 | 30.0 | 12.00 | A | 询价 | |||
245.0 | WEDI 10/30/10A | 11g / pc. | 10.0 | 30.0 | 10.00 | A | 询价 | |||
246.0 | WEDI 12/22/5AS | 2.7g / pc. | 5.0 | 22.0 | 12.00 | AS | 询价 | |||
247.0 | WEDI 16/26/7A | 4.3g / pc. | 7.0 | 26.0 | 16.00 | A | 询价 | |||
248.0 | WEDI 7/22/7A | 4.3g / pc. | 7.0 | 22.0 | 7.00 | A | 询价 | |||
249.0 | WEDI 10/25/7AS | 5.2g / pc. | 7.0 | 25.0 | 10.00 | AS | 询价 | |||
250.0 | WEDI 16/22/7AS | 3g / pc. | 7.0 | 22.0 | 16.00 | AS | 询价 | |||
251.0 | WEDI 17/33/8A | 9g / pc. | 8.0 | 33.0 | 17.00 | A | 询价 | |||
252.0 | WEDI 14/22/4A | 2.2g / pc. | 4.0 | 22.0 | 14.00 | A | 询价 | |||
253.0 | WEDI 16/25/3AO | - | 3.0 | 25.0 | 16.00 | AO | 询价 | |||
254.0 | WEDI 6/10/2AO | 0.2g / pc. | 2.0 | 10.0 | 6.00 | AO | 询价 | |||
255.0 | WEDI 8/15/8A | - | 8.0 | 15.0 | 8.00 | A | 询价 | |||
256.0 | WEDI 6/18/7A | - | 7.0 | 18.0 | 6.00 | A | 询价 | |||
