您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight L [mm] U [mm] Suitable for stem lengths [mm] PN [bar] Material 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 TR 25012 SI MS 210g / pc. 260 232 250 16 ¥385.84
2.0 TR 6312 SI MS 125g / pc. 73 45 63 16 ¥282.24
3.0 TR 10012 SI ES 130g / pc. 110 82 100 35 ¥970.00
4.0 TR 16012 SI ES 160g / pc. 170 142 160 35 ¥1045.68
5.0 TR 40012 SI MS 290g / pc. 410 382 400 16 ¥430.88
6.0 TR 10012 SI MS 140g / pc. 110 82 100 16 ¥290.16
7.0 TR 16012 SI MS 170g / pc. 170 142 160 16 ¥329.12
8.0 TR 6312 SI ES 115g / pc. 73 45 63 35 ¥926.64
9.0 TR 25012 SI ES 200g / pc. 260 232 250 35 ¥1145.28
10.0 TR 40012 SI ES 270g / pc. 410 382 400 35 ¥1388.40
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ