您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
PVC橡胶波纹管
基本参数
英文名称
VENTO PD
生产标准
UL94-V2标准
真空压力
0.3~0.5 bar
温度范围
-10℃~+60℃
结构
灰色PVC胶体
加强层
内嵌防挤压PVC螺旋线
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 内径(mm) 真空压力 长度(m) 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 0116111501 工业PVC橡胶波纹管 25 0.5 bar 30 询价
2.0 0116111502 工业PVC橡胶波纹管 32 0.5 bar 30 询价
3.0 0116111503 工业PVC橡胶波纹管 40 0.5 bar 30 询价
4.0 0116111504 工业PVC橡胶波纹管 40 0.5 bar 30 询价
5.0 0116111505 工业PVC橡胶波纹管 45 0.45 bar 50 询价
6.0 0116111506 工业PVC橡胶波纹管 50 0.45 bar 30 询价
7.0 0116111507 工业PVC橡胶波纹管 60 0.45 bar 50 询价
8.0 0116111508 工业PVC橡胶波纹管 70 0.4 bar 50 询价
9.0 0116111509 工业PVC橡胶波纹管 75 0.4 bar 50 询价
10.0 0116111510 工业PVC橡胶波纹管 80 0.4 bar 50 询价
11.0 0116111511 工业PVC橡胶波纹管 90 0.4 bar 50 询价
12.0 0116111512 工业PVC橡胶波纹管 100 0.4 bar 30 询价
13.0 0116111513 工业PVC橡胶波纹管 110 0.4 bar 30 询价
14.0 0116111514 工业PVC橡胶波纹管 120 0.35 bar 30 询价
15.0 0116111515 工业PVC橡胶波纹管 130 0.35 bar 30 询价
16.0 0116111516 工业PVC橡胶波纹管 140 0.35 bar 30 询价
17.0 0116111517 工业PVC橡胶波纹管 150 0.35 bar 30 询价
18.0 0116111518 工业PVC橡胶波纹管 160 0.3 bar 30 询价
19.0 0116111519 工业PVC橡胶波纹管 180 0.3 bar 20 询价
20.0 0116111520 工业PVC橡胶波纹管 200 0.3 bar 20 询价
21.0 0116111521 工业PVC橡胶波纹管 250 0.3 bar 10 询价
22.0 0116111522 工业PVC橡胶波纹管 300 0.3 bar 10 询价
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
适用于空气、灰尘、木屑等输送,弯曲度好,可用于狭小空间内做通风管路作业。
真空压力:0.3~0.5 巴
温度范围:-10℃~+60℃
结构:轻便灵活的灰色PVC胶体
加强层:内嵌防挤压的PVC螺旋线
符合:UL94-V2标准

A light and flexible PVC hose, dark grey color, with crash proof PVC spiral.Used for of air, dusts, wood shavings, sawdust suction and for ventilation.

Vacuum pressure : 0.3~0.5 bar
Temperature range: -10°C to +60°C
Self-extinguishing to UL94-V2


内径毫米 真空压力
长度 米 产品编号
25 0.50 30 0116111501
32 0.50 30 0116111502
35 0.50 30 0116111503
40 0.50 30 0116111504
45 0.45 50
0116111505
50 0.45 50 0116111506
60 0.45 50 0116111507
70 0.40 50 0116111508
75 0.40 50 0116111509
80 0.40 50 0116111510
90 0.40
50 0116111511
100 0.40 30 0116111512
110 0.40 30 0116111513
120 0.35 30 0116111514
130 0.35 30 0116111515
140 0.35 30 0116111516
150 0.35 30 0116111517
160 0.30 30 0116111518
180 0.30 20 0116111519
200 0.30 20 0116111520
250 0.30 10 0116111521
300 0.30 10 0116111522
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
晟江工业品|快速接头|工业软管|软管总成|阀门仪表