序号 | 产品编号 | 名称 | 内径(mm) | 真空压力 | 长度(m) | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 0116111501 | 工业PVC橡胶波纹管 | 25 | 0.5 bar | 30 | 询价 | |
2.0 | 0116111502 | 工业PVC橡胶波纹管 | 32 | 0.5 bar | 30 | 询价 | |
3.0 | 0116111503 | 工业PVC橡胶波纹管 | 40 | 0.5 bar | 30 | 询价 | |
4.0 | 0116111504 | 工业PVC橡胶波纹管 | 40 | 0.5 bar | 30 | 询价 | |
5.0 | 0116111505 | 工业PVC橡胶波纹管 | 45 | 0.45 bar | 50 | 询价 | |
6.0 | 0116111506 | 工业PVC橡胶波纹管 | 50 | 0.45 bar | 30 | 询价 | |
7.0 | 0116111507 | 工业PVC橡胶波纹管 | 60 | 0.45 bar | 50 | 询价 | |
8.0 | 0116111508 | 工业PVC橡胶波纹管 | 70 | 0.4 bar | 50 | 询价 | |
9.0 | 0116111509 | 工业PVC橡胶波纹管 | 75 | 0.4 bar | 50 | 询价 | |
10.0 | 0116111510 | 工业PVC橡胶波纹管 | 80 | 0.4 bar | 50 | 询价 | |
11.0 | 0116111511 | 工业PVC橡胶波纹管 | 90 | 0.4 bar | 50 | 询价 | |
12.0 | 0116111512 | 工业PVC橡胶波纹管 | 100 | 0.4 bar | 30 | 询价 | |
13.0 | 0116111513 | 工业PVC橡胶波纹管 | 110 | 0.4 bar | 30 | 询价 | |
14.0 | 0116111514 | 工业PVC橡胶波纹管 | 120 | 0.35 bar | 30 | 询价 | |
15.0 | 0116111515 | 工业PVC橡胶波纹管 | 130 | 0.35 bar | 30 | 询价 | |
16.0 | 0116111516 | 工业PVC橡胶波纹管 | 140 | 0.35 bar | 30 | 询价 | |
17.0 | 0116111517 | 工业PVC橡胶波纹管 | 150 | 0.35 bar | 30 | 询价 | |
18.0 | 0116111518 | 工业PVC橡胶波纹管 | 160 | 0.3 bar | 30 | 询价 | |
19.0 | 0116111519 | 工业PVC橡胶波纹管 | 180 | 0.3 bar | 20 | 询价 | |
20.0 | 0116111520 | 工业PVC橡胶波纹管 | 200 | 0.3 bar | 20 | 询价 | |
21.0 | 0116111521 | 工业PVC橡胶波纹管 | 250 | 0.3 bar | 10 | 询价 | |
22.0 | 0116111522 | 工业PVC橡胶波纹管 | 300 | 0.3 bar | 10 | 询价 |
内径毫米 | 真空压力 |
长度 米 | 产品编号 |
25 | 0.50 | 30 | 0116111501 |
32 | 0.50 | 30 | 0116111502 |
35 | 0.50 | 30 | 0116111503 |
40 | 0.50 | 30 | 0116111504 |
45 | 0.45 | 50 |
0116111505 |
50 | 0.45 | 50 | 0116111506 |
60 | 0.45 | 50 | 0116111507 |
70 | 0.40 | 50 | 0116111508 |
75 | 0.40 | 50 | 0116111509 |
80 | 0.40 | 50 | 0116111510 |
90 | 0.40 |
50 | 0116111511 |
100 | 0.40 | 30 | 0116111512 |
110 | 0.40 | 30 | 0116111513 |
120 | 0.35 | 30 | 0116111514 |
130 | 0.35 | 30 | 0116111515 |
140 | 0.35 | 30 | 0116111516 |
150 | 0.35 | 30 | 0116111517 |
160 | 0.30 | 30 | 0116111518 |
180 | 0.30 | 20 | 0116111519 |
200 | 0.30 | 20 | 0116111520 |
250 | 0.30 | 10 | 0116111521 |
300 | 0.30 | 10 | 0116111522 |