序号 | 产品编号 | 名称 | 连接形式 | 本体材质 | 规格尺寸 | (含)垫片 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 062050.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1/2寸 | NBR | ¥19.50 | |
2.0 | 062051.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 3/4寸 | NBR | ¥20.80 | |
3.0 | 062052.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1寸 | NBR | ¥22.10 | |
4.0 | 062053.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1-1/4寸 | NBR | ¥39.00 | |
5.0 | 062054.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1-1/2寸 | NBR | ¥41.60 | |
6.0 | 062055.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 2寸 | NBR | ¥46.80 | |
7.0 | 062056.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 2-1/2寸 | NBR | ¥54.60 | |
8.0 | 062057.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 3寸 | NBR | ¥67.60 | |
9.0 | 062058.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 4寸 | NBR | ¥79.30 | |
10.0 | 062059.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 5寸 | NBR | 询价 | |
11.0 | 062060.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 6寸 | NBR | 询价 | |
12.0 | 062061.1 | 卡木外螺B型铝制快接 | 螺纹连接 | 铝合金 | 8寸 | NBR | 询价 | |
13.0 | 062150.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | NBR | ¥44.20 | |
14.0 | 062151.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | NBR | ¥55.90 | |
15.0 | 062152.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1寸 | NBR | ¥57.20 | |
16.0 | 062153.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | NBR | ¥84.50 | |
17.0 | 062154.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | NBR | ¥92.30 | |
18.0 | 062155.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 2寸 | NBR | ¥126.10 | |
19.0 | 062156.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | NBR | ¥176.80 | |
20.0 | 062157.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 3寸 | NBR | ¥208.00 | |
21.0 | 062158.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 4寸 | NBR | ¥369.20 | |
22.0 | 062159.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 5寸 | NBR | 询价 | |
23.0 | 062160.1 | 卡木不锈钢快速接头B型 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 6寸 | NBR | 询价 | |
24.0 | 062250 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1/2寸 | NBR | ¥29.65 | |
25.0 | 062251 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 3/4寸 | NBR | ¥32.60 | |
26.0 | 062252 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1寸 | NBR | ¥34.33 | |
27.0 | 062253 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | NBR | ¥55.32 | |
28.0 | 062254 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | NBR | ¥64.18 | |
29.0 | 062255 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 2寸 | NBR | ¥83.98 | |
30.0 | 062256 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | NBR | ¥108.33 | |
31.0 | 062257 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 3寸 | NBR | ¥143.12 | |
32.0 | 062258 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 4寸 | NBR | ¥215.87 | |
33.0 | 062259 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 5寸 | NBR | 询价 | |
34.0 | 062260 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | 黄铜 | 6寸 | NBR | 询价 | |
35.0 | 062351 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | PP | 3/4寸 | NBR | 询价 | |
36.0 | 062352 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | PP | 1寸 | NBR | 询价 | |
37.0 | 062353 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | PP | 1-1/4寸 | NBR | 询价 | |
38.0 | 062354 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | PP | 1-1/2寸 | NBR | 询价 | |
39.0 | 062355 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | PP | 2寸 | NBR | 询价 | |
40.0 | 062357 | 卡木外螺B型母头快接 | 螺纹连接 | PP | 3寸 | NBR | 询价 |
|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | |||||||||
0.07 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPT | 采用锻造铝 KD=天然橡胶 (NBR) |
062050.1 | ||||||||
0.08 | 19 | 3/4" | 32.4 | 3/4"BSPT | 062051.1 | |||||||||
0.13 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062052.1 | |||||||||
0.245 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062053.1 | |||||||||
0.27 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062054.1 | |||||||||
0.31 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062055.1 | |||||||||
0.481 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPT | 062056.1 | |||||||||
0.54 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062057.1 | |||||||||
0.775 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPT | 062058.1 | |||||||||
0.87 | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPT | 062059.1 | |||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPT | 062060.1 | |||||||||
- | 200 | 8" | 232 | 8"BSPT | 062061.1 | |||||||||
0.157 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPT | 采用58号 铜合金 KD=天然橡胶 (NBR) |
062250 | ||||||||
0.166 | 19 | 3/4" | 32.5 | 3/4"BSPT | 062251 | |||||||||
0.233 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062252 | |||||||||
0.315 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062253 | |||||||||
0.478 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062254 | |||||||||
0.574 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062255 | |||||||||
0.831 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPT | 062256 | |||||||||
1.042 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062257 | |||||||||
1.658 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPT | 062258 | |||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPT | 062259 | |||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPT | 062260 | |||||||||
0.086 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPT | 采用AISI316 不锈钢 KD=天然橡胶 (NBR) |
062150.1 | ||||||||
0.118 | 19 | 3/4" | 32.5 | 3/4"BSPT | 062151.1 | |||||||||
0.208 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062152.1 | |||||||||
0.257 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062153.1 | |||||||||
0.290 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062154.1 | |||||||||
0.433 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062155.1 | |||||||||
0.679 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPT | 062156.1 | |||||||||
0.845 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062157.1 | |||||||||
1.308 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPT | 062158.1 | |||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPT | 062159.1 | |||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPT | 062160.1 | |||||||||
- | 13 | 1/2" | 32.4 | 1/2"BSPT | 采用热塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡胶 (EPDM) |
062350 | ||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.4 | 3/4"BSPT | 062351 | |||||||||
- | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062352 | |||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062353 | |||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062354 | |||||||||
- | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062355 | |||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | 062356 | ||||||||||
- | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062357 | |||||||||
- | 100 | 4" | - | 062358 | ||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|