序号 | 产品编号 | 名称 | 连接形式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 螺纹标准 | (含)螺纹垫片 | (含)垫片 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 064050.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
2.0 | 064051.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 3/4寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
3.0 | 064052.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
4.0 | 064053.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1-1/4寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
5.0 | 064054.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 1-1/2寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
6.0 | 064055.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 2寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
7.0 | 064056.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 2-1/2寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
8.0 | 064057.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 3寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
9.0 | 064058.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 铝合金 | 4寸 | BSPP | NBR | NBR | 询价 | |
10.0 | 064150.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
11.0 | 064151.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
12.0 | 064152.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
13.0 | 064153.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
14.0 | 064154.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
15.0 | 064155.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 2寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
16.0 | 064156.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
17.0 | 064157.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 3寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
18.0 | 064158.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 不锈钢 | 4寸 | BSPP | PTFE | NBR | 询价 | |
19.0 | 064250.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1/2寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
20.0 | 064251.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 3/4寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
21.0 | 064252.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
22.0 | 064253.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
23.0 | 064254.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
24.0 | 064255.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 2寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
25.0 | 064256.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
26.0 | 064257.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 3寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 | |
27.0 | 064258.18 | 卡木DN型卸油管接头 | 螺纹连接 | 黄铜 | 4寸 | BSPP | PU | NBR | 询价 |
|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||
|
0.06 | 13 | 1/2" | 23.8 | G 1/2" | 采用AISI316不锈钢 KD= 天然橡胶(NBR) GD= 聚四氟乙烯(PTFE) |
064150.18 | ||||||||
0.11 | 19 | 3/4" | 32.1 | G 3/4" | 064151.18 | ||||||||||
0.15 | 25 | 1" | 36.7 | G 1" | 064152.18 | ||||||||||
0.25 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | G 1-1/4" | 064153.18 | ||||||||||
0.35 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | G 1-1/2" | 064154.18 | ||||||||||
0.46 | 50 | 2" | 63 | G 2" | 064155.18 | ||||||||||
0.82 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | G 2-1/2" | 064156.18 | ||||||||||
1.07 | 75 | 3" | 91.5 | G 3" | 064157.18 | ||||||||||
1.35 | 100 | 4" | 119.5 | G 4" | 064158.18 | ||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | G 1/2" | 采用58号铜 KD= 天然橡胶(NBR) GD= 聚氨酯(PU) |
064250.18 | |||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | G 3/4" | 064251.18 | ||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | G 1" | 064252.18 | ||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | G 1-1/4" | 064253.18 | ||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | G 1-1/2" | 064254.18 | ||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | G 2" | 064255.18 | ||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | G 2-1/2" | 064256.18 | ||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | G 3" | 064257.18 | ||||||||||
- | 100 | 4" | 119.5 | G 4" | 064258.18 | ||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | G 1/2" | 采用铝合金 KD= 天然橡胶(NBR) GD= 天然橡胶(NBR) |
064050.18 | |||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | G 3/4" | 064051.18 | ||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | G 1" | 064052.18 | ||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | G 1-1/4" | 064053.18 | ||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | G 1-1/2" | 064054.18 | ||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | G 2" | 064055.18 | ||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | G 2-1/2" | 064056.18 | ||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | G 3" | 064057.18 | ||||||||||
- | 100 | 4" | 119.5 | G 4" | 064058.18 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|